ペット飼育相談可
スーパー・コンビニが近
くにあり買物便利
☆ CATV視聴する場合3300円/月
※ 家賃保証加入必須
【 月々費用 】・ 月額保証料 → 毎月 800円
・ 振替手数料 → 毎月 330円(300円+消費税)
家 賃 | 48,000円 | |
---|---|---|
共益費 | 0円 | |
駐車料 | 0円 | |
自治会費 | 500円 | |
CATV料 | 3,300円 | |
2台目駐車料 | 3,000円 |
敷 金 | 2ヶ月 | |
---|---|---|
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 52,800円 | 税込 |
火災保険料 | 20,000円 | |
保証料 | 0.6ヶ月 |
更新手数料 | 33,000円 | 税込 |
---|---|---|
火災保険料 | 20,000円 |
※計算結果は概算です。取り扱い業者毎に日割りの端数金額等が異なる場合がございます。
所在地 | 山梨県甲斐市万才 |
---|---|
物件名 | 鷹野住宅(万才) 5 |
物件種別 | 貸家 |
用途 | 住居 |
間取り | 3K (K:4帖/洋:4帖/和:6畳/和:4.5畳) |
専有面積 | 37.2㎡( 11.25坪) |
駐車場 | |
構造 | 木造 モルタル塗 瓦葺 1階建て/戸建て |
所在階 | / 1階建て |
築年月 | 不詳 築- |
入居可能日 | お問い合わせください |
取引態様 | |
情報更新 | 2024/11/13 19:04:18 現在の情報です。 |