※ 家賃保証加入必須
【 月々費用 】・ 月額保証料 → 毎月 800円
・ 振替手数料 → 毎月 330円(300円+消費税)
家 賃 | 130,000円 | |
---|---|---|
共益費 | (込) | |
駐車料 | (込) | |
自治会費 | (実費) | |
CATV料 | 3,300円 | |
2台目駐車料 | (込) |
敷 金 | 3ヶ月 | |
---|---|---|
礼 金 | 0円 | |
仲介手数料 | 143,000円 | 税込 |
火災保険料 | 23,000円 | |
保証料 | 0.6ヶ月 | |
鍵交換料 | 22,000円 | 税込 |
更新手数料 | 71,500円 | 税込 |
---|---|---|
火災保険料 | 23,000円 |
※計算結果は概算です。取り扱い業者毎に日割りの端数金額等が異なる場合がございます。
所在地 | 山梨県甲斐市大下条 |
---|---|
物件名 | OSD住宅 一棟 |
物件種別 | 戸建て |
用途 | 住居 |
間取り | 4LDK (LDK:18.5帖/和:6.5畳/洋:12.2帖/洋:6.5帖/洋:6帖/WIC:3帖) |
専有面積 | 128.03㎡( 38.73坪) |
駐車場 | |
構造 | 木造 モルタル塗 瓦葺 2階建て/戸建て |
所在階 | / 2階建て |
築年月 | 2004年09月 築20年8ヶ月 |
入居可能日 | 2025年06月12日 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2025/05/13 17:40:15 現在の情報です。 |