水道 | 公営 |
---|---|
電気 | 東京電力 |
ガス | プロパン |
汚水 | 水路 |
所在地 | 山梨県中央市井之口 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
土地面積 | 331.94㎡( 100.41坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 敷地は東側が14.00m幅の公道に接し間口が17.00m接している |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | |
現況 | 更地 |
引渡予定 | |
取引態様 | 一般 |
情報更新 | 2024/12/03 18:34:17 現在の情報です。 |